产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKSIM-002-P6
|
|
卡座连接器MICRO SIM1.35 H... | 9072 | 正常 | 0.889 | 无竞品 | 样品申请 |
产品材质 | Housing | HI-TEMP.PLASIC UL 94V-0 BLACK | ||
Terminal | COPPER ALLOY t=0.12mm | |||
Shell | SUS | |||
产品类型特性 | 卡类型: | 3FF SIM CARD | ||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
端子数量: | 7 | |||
寿命: | 5000次 | |||
接触件特性 | 端子基材: | 选择性镀金 | ||
端子额定电流(最大值)(A): | 1A | |||
壳体特性 | 中心线(间距): | 1.27mm | ||
机械附件 | PCB 安装方式: | 表面贴装 | ||
连接器安装类型: | 板安装 | |||
使用环境 | 工组温度范围: | -40°C ~+ 85°C |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->