产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKSD-1250-DS28
|
|
卡座连接器 SDE-C N/P短型SMT... | 34780 | 正常 | 2.058 | 无竞品 | 样品申请 |
产品材质 | Housing | HI-TEMP.PLASIC UL 94V-0 BLACK | ||
Terminal | COPPER ALLOY | |||
Shell | SUS | |||
产品类型特性 | 卡类型: | SD CARD | ||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
端子数量: | 9 | |||
寿命: | 1000次 | |||
接触件特性 | 端子基材: | 选择性镀银 | ||
端子额定电流(最大值)(A): | 0.5A | |||
壳体特性 | 中心线(间距): | 3.28 1.7 2.43 2.5 1.65mm | ||
机械附件 | PCB 安装方式: | 表面贴装 | ||
连接器安装类型: | 板安装 | |||
使用环境 | 工组温度范围: | -25°C ~+ 85°C |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->