單位 | 執掌業務 | ||||
董事長/總經理 |
決策與管理 市場趨勢與策略規劃 執行績效改善計劃 訂立公司目標及營運方針 建立組織策略及單位目標 |
||||
稽核室 | 執行年度稽核計劃 內部控制制度之建立、修訂及執行 內部稽核實施細則之建立、修訂及執行 |
||||
第一事业部 | 为负责生产经营销售开关、插座、连接器,等业务 | ||||
職安室 | 工業安全之建立、維護及督導 推動及維護 OHSAS18001管理系統 |
||||
廠長 | 負責統合生管部、生管部生產部、環保部及工程部之管理與督導 推動及維護ISO 9001、ISO 14001及OHSAS198001管理系統產能規劃與建設 | ||||
業務部 | 及時有效掌握採購需求及規格 供應商之評估及了解市場價格的趨勢 建立行銷目標以確保市場佔有率及產品的獲利 了解客戶目前與未來需求及期望,包含品質符合程度、供應力、配銷、客戶服務、價格、產品責任及對環境之衝擊等 |
||||
生產部 | 安排生產計劃操作 充分整合協調生產部與其他單位的聯絡工作 生產排程及進度掌握,督導所屬單位,確保生產工作順利進行,生產異常排除,以達各項工作指標 |
||||
研發部 | 研擬新產品計劃的開發與推動 負責計劃執行人員,進行各項研究計劃的評估、討論、訓練 提供產品生產時所需要的技術支援 對於客戶委託或合作計劃案提出評估報告 |
||||
品管部 | 負責品管單位人員之訓練、管理 分析方法建立、修訂及撰寫檢驗報告 確認分析儀器校驗、SOP、分析方法之確效 確認品管員及取樣員的工作及報告 |
||||
品保部 | 建立品質管理系統,要求全員遵行並有效執行 品質系統的維持,各國相關法規的導入 確實審核品質有關之所有文件 適時導入新法規並維持既有查驗登記之有效狀態,使品質系統符合CGMP要求 主導並接受來自國內外法規機構或客戶之品質稽核,並執行內部稽核及定期供應商稽核 |
||||
生管部 | 產銷排程規劃調整,製令建立 確實掌握原料及成品數量 依產銷排程出貨預估,例行跟催生產進度及協調出貨時程 化學品安全分類、標示、及包裝系統規劃及執行 |
||||
環安部 | 強化並維護 ISO14001 管理系統例行性落實於空污、水污、廢棄物、毒化 物各項實務 規劃空污、水污、土污、廢棄物、毒化物、噪音操作實務及設備, 並協助解決實務操作異常問題 規劃空污、水污、廢棄物、毒化物記錄及申報實務,並協調整合內部申報實務,查對申報內容及外部稽核應對 |
||||
工程部 |
|
||||
財務行政部 |
|