产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-E-M5SS-W-6
|
|
防水MICRO USB连接器 立式18... | 23235 | 正常 | 0.522 | 无竞品 | Sample Application |
Dealer | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Stock | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 89 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | Housing: | HI-TEMP.PLASIC UL 94V-0,BLACK | ||
Terminal: | Phosphor Bronze C5191R-EH,Au/Ni Plating T=0.2mm(1u) | |||
Shell: | SUS304R-1/2H,Ni Plating T=0.3mm(3u) | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
连接器系统: | 缆到板 | |||
Sealable: | 是 | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
端口数量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接类型: | 表面贴装 | ||
PCB端接方法: | 表面贴装 | |||
接触件特性 | 端子额定电流(最大值)(A): | 1A/2A | ||
机械附件 | 安装位置: | 中间安装 | ||
PCB 安装固定类型: | SMT + 通孔 | |||
连接器安装类型: | 板安装 | |||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
插接周期(最大值): | 5000 | |||
工组温度范围: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 | |||
包装特性 | 封装方法: | 卷 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->