产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-001-D2-04
|
|
带灯轻触开关6x6x10.2带圆护框银色... | 27242 | 正常 | 0.383 | 无竞品 | Sample Application |
Dealer | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Stock | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 469 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 910 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 |
产品类型特性 | 照明: | 带有 | ||
致动器种类: | 圆形 | |||
使用温度范围: | -25℃ to +85℃ | |||
额定值: | 100mA 30V DC | |||
绝缘电阻: | 100MΩ min. 100V DC | |||
耐电压: | 250V AC for 1 min. | |||
接触电阻: | 100mΩ max. | |||
寿命: | 100,000 cycles | |||
动作力: | 260±50gf | |||
结构特性 | 操作功能: | 关(开) | ||
配置(极掷): | 单极 - 双掷 | |||
致动器数量: | 1 | |||
主体特性 | 致动器颜色: | 银色 | ||
接触件特性 | 端子基材: | 黄铜 | ||
开关端子电镀材料: | 银 | |||
机械附件 | 安装类型: | 通孔 | ||
安装角度: | 垂直 | |||
壳体特性 | 工艺密封 | 否 | ||
手焊接时 | 焊接温度 | 350℃ max. | ||
焊接时间 | 3s max. |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->