Wafer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 제품 사진 | 产品编码 | 생산중 상태 | 출고주기 | 총 중량 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 조작 | |
|
|
41200 | 正常 | 15.240 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
41199 | 正常 | 18.140 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | |||||
|
|
41227 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41217 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41207 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41197 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41229 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41219 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41209 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41223 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41213 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41203 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41193 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41228 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41218 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41208 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41198 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41230 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41220 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41210 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41224 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41214 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41204 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 | ||
|
|
41194 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 샘플 신청 |
产品材质 | Insulator: | PBT UL 94V-0 | ||
Contact Material: | Brass Gold Plated | |||
Shell: | SPCC | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | D-SUB公座 | ||
方向: | 180° |
|||
焊接方式: | 插板式 | |||
针脚类型: | Traduitional/Car-pin | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
电气参数 | 额定电流: | 5A | ||
额定电压: | 250V | |||
接触电阻: | 30mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000mΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 板安装 | ||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
工组温度范围: | -55°C ~ +105°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->