产品1编号 | Produktabbildung | 产品描述 | 产品编码 | Produktionsstatus | Lieferzyklus | Bruttogewicht | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-062A-4A-1.3
|
|
DC连接器 W14.1xD11.1xH1... | 42740 | 正常 | 1~2周 | 1.000 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 无竞品 | Probenauftrag |
Händler | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Inventar | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
京北 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
捷配 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
艾矽易 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
塘厦仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
华秋仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | terminal: | brass t=0.4 cu/ni/sn | ||
shunt terminal: | brass t=0.4 cu/ni/sn | |||
tip spring: | phosophor copper t=0.3 cu/ni/sn | |||
pin: | brass cu/ni/sn | |||
cover: | pbt ul 94v-0 | |||
housing: | pbt ul 94v-0 | |||
环境条件 | Temperature range: | -35 °C/+85 °C | ||
Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
Withdrawal force: | 3–20 N *2 | |||
电气数据 | Contact resistance: | 30 mΩ | ||
Rated current: | 4 A | |||
Rated voltage: | 20 V DC | |||
Rated impulse voltage: | 500 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->