产品1编号 | Produktabbildung | 产品描述 | 产品编码 | Produktionsstatus | Lieferzyklus | Bruttogewicht | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U262-243N-3BVC80-1
|
|
3.1TYPE-C连接器 母座, 24P... | 39838 | 正常 | 1.000 | 0 | 无竞品 | Probenauftrag |
Händler | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Inventar | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 18 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 |
行业标准 | UL 阻燃性等级: | UL 94V-0 | ||
工业标准: | USB 3.1 | |||
TID: | 5876 | |||
产品材质 | Housing Material: | PA9T, UL94V-0, black | ||
Contact Terminal: | C18140 | |||
Metallic Shell: | SUS | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
连接器系统: | 缆到板 | |||
Sealable: | 是 | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
端口数量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接类型: | 表面贴装 | ||
PCB端接方法: | PCB沉板 | |||
接触件特性 | 端子额定电流(最大值)(A): | 5A | ||
机械附件 | 安装位置: | 中间安装 | ||
PCB 安装固定类型: | SMT+通孔 | |||
连接器安装类型: | 板安装 | |||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
插接周期(最大值): | 10000 | |||
工作温度范围: | -40°C ~ +80°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 | |||
包装特性 | 封装方法: | 圆盘 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->