产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X47ADAB1W9DB1157
|
|
RJ45连接器,单层带屏蔽,左黄右绿,侧... | 44253 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | Sample Application |
Dealer | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Stock | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | 胶芯材料: | PA10T, UL94V-0, black | ||
端子材料: | Phosphor Bronze C5210 | |||
屏蔽层材料: | C2680 | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
耐电压: | 1000 VAC 0.5mA | |||
绝缘电阻: | 500 MΩ min. | |||
接触电阻: | 40 mΩ Max. | |||
端口数量: | 1 |
|||
端接特性 | 端子端接类型: | 弯插 | ||
PCB端接方法: | 沉板 | |||
储存环境 | 储存环境温度: | -40 ℃~ + 85 ℃ | ||
电气参数 | 芯数: | 8 pins | ||
额定电流: | 1.5A | |||
额定电压: | 125V AC | |||
使用环境 | 焊接温度(最大值) | 260°C | ||
耐久寿命: | 750 cycles | |||
工作温度范围: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/应用 | 千兆百兆线路: | 无 | ||
是否带灯: | 有 | |||
包装特性 | 封装方法: | 盘 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->