产品1编号 | Produktabbildung | 产品描述 | 产品编码 | Produktionsstatus | Lieferzyklus | Bruttogewicht | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-WF04STSP
|
|
防水USB 2.0连接器... | 8944 | 正常 | 12.000 | 0 | 无竞品 | Probenauftrag |
技术参数 | 适用温度: | -20℃ ~ +80℃ | ||
胶芯材料: | PBT | |||
端子材料: | 磷青铜镀金 | |||
主体材料: | PA+GF | |||
螺丝/螺母材料: | PA+GF | |||
密封材料/密封圈: | FKM | |||
绝缘阻抗: | ≥100MΩ | |||
接触阻抗: | ≤20mΩ | |||
是否屏蔽: | 是 | |||
防护等级: | IP67紧锁状态 | |||
电气参数 | 芯数 | 04 pins | ||
额定电流 | 1.5A | |||
额定电压 A/C | 30V | |||
额定电压D/C | 30V | |||
导体规格AWG | 22~28;1P+2C | |||
导体规格mm | 0.34~0.10;1P+2C | |||
端子类型 | 焊接型 | |||
芯线绝缘 | PVC |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->