产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKB5858-Z-F
|
|
按键开关5.8x5.8x10侧贴自锁... | 22264 | 正常 | 0.427 | 无竞品 | Sample Application |
Dealer | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Stock | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 1995 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 2785 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Crochet Needle | SUS Natural | |||
4.Base | NYLON | |||
5.Spring | SUS Natural | |||
6.Terminal | Brass Plating silvering | |||
7.Contact | Phosphor Bronze Plating silvering | |||
使用温度范围 | -25℃ to +80℃ | |||
操作力 | 200±80gf | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 250V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 100mΩ max. (Initial performance) | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 10,000 cycles 100mΩ max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles 100mΩ max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 96h | ||
耐热性能 | 80℃ 96h | |||
耐湿性能 | 60℃±2℃ 90~95%RH 96h | |||
自动焊接条件 | 预热温度 | - | ||
预热时间 | - | |||
焊接温度 | 260±5℃ | |||
焊接时间 | 5±1S | |||
手工焊接条件 | 焊接温度 | 300℃±10℃ | ||
焊接时间 | 3+1/0S | |||
烙铁功率 | 60W(max.) |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->