产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM3-115GD-1
|
|
W12.7xD5.7xH6.6小型微动开... | 23379 | 停售 | 1~2周 | 0.000 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 3379 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 1852 | 点击购买 | |
京北 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
捷配 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
艾矽易 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
塘厦仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
华秋仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | 1.Base | PBT | ||
2.Cover | PBT | |||
3.Keystake | PBT | |||
4.Lever | SUS301 Plating silver | |||
5.Shrapnel | C1720 | |||
6.Contact | Silver alloy | |||
7.Terminal | C2680(0.30t) Plating silver | |||
产品类型特性 | 致动器种类: | 控制杆,正常 | ||
开关种类: | 超小型 | |||
使用温度范围: | -40℃ to +85℃ | |||
结构特性 | 配置(极掷): | 单极 - 双掷 | ||
电气特征 | 额定电压(VDC): | 30VDC | ||
额定电压(VAC): | 125VAC | |||
耐久性能 | 无负载寿命: | 1,000,000 cycles 1Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载): | 50,000 cycles 1Ω max. | |||
接触件特性 | 端子基材: | 黄铜 | ||
开关端子电镀材料: | 镍打底镀金 | |||
端子电流额定值(A): | 1A/3A | |||
机械附件 | 安装类型: | 印刷电路板 | ||
安装角度: | 直角 | |||
操作/应用 | 操作力: | 110±30g | ||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100±10℃ | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 260±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 300±10℃ | ||
焊接时间 | 3+1/0s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->