Housing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 製品写真 | 产品编码 | 生産状況 | 納期 | 総重量 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | オペレーション | |
|
|
40646 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | |||
|
|
40654 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | |||
|
|
40665 | 正常 | 15.420 | 无竞品 | サンプル申請 | |||||
|
|
40653 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | |||
|
|
40685 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40673 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40661 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40649 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40689 | 正常 | 16.340 | 无竞品 | サンプル申請 | |||||
|
|
40677 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40681 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40669 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40657 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40645 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40686 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40674 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40662 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40650 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | |||
|
|
40690 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40678 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | |||
|
|
40666 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40682 | 正常 | 0.000 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||||
|
|
40670 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40658 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 |
ディーラー | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 在庫 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 0 | 98 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 69 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 144 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 15 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 80 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 13 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 50 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 16 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 3 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 18 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 138 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 50 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 5 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 61 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | Insulator: | PBT UL 94V-0 | ||
Contact Material: | Brass | |||
Shell: | SPCC-SD Plated Ni/Au/Sn | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | D-SUB母座 | ||
方向: | 180° |
|||
焊接方式: | 焊线式 | |||
针脚类型: | Traduitional/Car-pin | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
电气参数 | 额定电流: | 3A | ||
额定电压: | 250V | |||
接触电阻: | 30mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000mΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 线安装 | ||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
工组温度范围: | -55°C ~ +105°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->