Wafer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 产品图片 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | |
|
|
40728 | 正常 | 15.000 | 无竞品 | 样品申请 | |||||
|
|
40735 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40723 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40711 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40699 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40739 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40727 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40715 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40703 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | |||
|
|
40731 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40719 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40707 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40695 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40736 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40724 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40712 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40700 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | |||
|
|
40740 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40716 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40704 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | |||
|
|
40732 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40720 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40708 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||
|
|
40696 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 384 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 125 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 520 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 100 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 50 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 50 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 48 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 83 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | Insulator: | PBT UL 94V-0 | ||
Contact Material: | Brass | |||
Shell: | SPCC-SD Plated Ni/Au/Sn | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | D-SUB公座 | ||
方向: | 180° |
|||
焊接方式: | 焊线式 | |||
针脚类型: | Traduitional/Car-pin | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
电气参数 | 额定电流: | 5A | ||
额定电压: | 250V | |||
接触电阻: | 30mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000mΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 线安装 | ||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
工组温度范围: | -55°C ~ +105°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 |
产品材质 | Insulator: | PBT UL 94V-0 | ||
Contact Material: | Brass | |||
Shell: | SPCC-SD Plated Ni/Au/Sn | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | D-SUB公座 | ||
方向: | 180° |
|||
焊接方式: | 焊线式 | |||
针脚类型: | Traduitional/Car-pin | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
电气参数 | 额定电流: | 5A | ||
额定电压: | 250V | |||
接触电阻: | 30mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000mΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 线安装 | ||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
工组温度范围: | -55°C ~ +105°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 |
产品材质 | Insulator: | PBT UL 94V-0 | ||
Contact Material: | Brass | |||
Shell: | SPCC-SD Plated Ni/Au/Sn | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | D-SUB公座 | ||
方向: | 180° |
|||
焊接方式: | 焊线式 | |||
针脚类型: | Traduitional/Car-pin | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
电气参数 | 额定电流: | 5A | ||
额定电压: | 250V | |||
接触电阻: | 30mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000mΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 线安装 | ||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
工组温度范围: | -55°C ~ +105°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->