产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-200DAC-10G1
|
|
双滚珠开关,主体9x3.35,单通,针长... | 34232 | 正常 | 0.444 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200CS-19G10G
|
|
单滚珠开关,主体9x3.3.5,双通,A... | 34230 | 正常 | 0.409 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200DW-7T5G
|
|
双滚珠开关,主体10*3.35,单通,A... | 34234 | 正常 | 0.419 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200D-15T10G3
|
|
双滚珠开关,主体11x3.4,单通,A针... | 39605 | 正常 | 0.446 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200M-20T10G2
|
|
单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长... | 39603 | 正常 | 0.336 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200DW-17T3G
|
|
双滚珠开关,主体10*3.35,单通,A... | 34233 | 正常 | 0.350 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200M-20N20G
|
|
单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长... | 34238 | 正常 | 0.345 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200D-15A10G
|
|
双滚珠开关,主体11x3.35,单通,A... | 34231 | 正常 | 0.510 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200M-14G15N
|
|
单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长... | 34236 | 正常 | 0.331 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200-15T14G4
|
|
单滚珠开关,主体9x3.6,单通,A针长... | 39604 | 正常 | 0.363 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200D-10T20G3
|
|
双滚珠开关,主体11x3.4,单通,A针... | 39573 | 正常 | 0.459 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200-20T20G
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 | ||||
SW-200M-10T10G
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 1565 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 8560 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 9480 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 690 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 7505 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 8000 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 5345 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 4295 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 865 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 1885 | 点击购买 | |||
京北 | 190 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 2000 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 200 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 7865 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 1005 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 2000 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 8925 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 940 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 835 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 2215 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 515 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 3735 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 3000 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 845 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 935 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 点击购买 | |||
华秋仓 | 0 | 点击购买 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->