产品1编号 | Produktabbildung | 产品描述 | 产品编码 | Produktionsstatus | Lieferzyklus | Bruttogewicht | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-3655-SMT
|
|
3.5音频连接器 5脚3级贴片W12.0... | 7947 | 正常 | 1.327 | SJ1-3515-SMT | Probenauftrag | ||||
PJ-3656-SMT
|
|
3.5音频连接器 5脚3级贴片W12.0... | 27315 | 正常 | 1.327 | 0 | 无竞品 | Probenauftrag |
产品材质 | terminal 1: | Phosphor Bronze,Gold | ||
terminal 2: | Phosphor Bronze,Gold | |||
terminal 3: | Phosphor Bronze,Gold | |||
terminal 10: | Brass,Gold | |||
terminal 11: | Brass,Gold | |||
plastic: | High Temp. Thermoplastic | |||
环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
Mating cycles: | 5000 | |||
Insertion force: | 5–20 N | |||
Withdrawal force: | 4–20 N | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≤ 30 mΩ | ||
Rated current: | 0.5 A | |||
Rated voltage: | 30 V AC/DC | |||
Rated impulse voltage: | 500 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->