产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-3537S-SMT
|
|
Ф3.5mm PHONE JACK,3段... | 27326 | 正常 | 0.800 | 无竞品 | 样品申请 |
产品材质 | terminal 1: | copper alloy t=0.20,Au | ||
terminal 2: | copper alloy t=0.20,Au | |||
terminal 3: | copper alloy t=0.20,Au | |||
terminal 4: | copper alloy t=0.20,Au | |||
housing: | hich temp thermoplastic,black | |||
环境条件 | Temperature range: | -30 °C/+85 °C | ||
Mating cycles: | 5000 | |||
Insertion force: | 2–30 N | |||
Withdrawal force: | 2–30 N | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≥ 100 mΩ | ||
Rated current: | 0.5 A | |||
Rated voltage: | 30 V AC/DC | |||
Rated impulse voltage: | 500 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->